- Trang Chủ
- Bộ Bù Công Suất Phản Kháng Tĩnh (SVC)
- SVC Trong Công Nghiệp
SVC Trong Công Nghiệp
Bộ Bù Công Suất Phản Kháng Tĩnh / Bù Công Suất Phản Kháng Tĩnh
Danh Sách Dự Án Tham Khảo Tiêu Biểu
Các Dự Án SVC Tiêu Biểu
* Các dự án tham khảo được trích từ danh sách đầy đủ gồm hơn 1500 bộ SVC đã được cung cấp trên toàn thế giới. Dưới đây là danh sách ngắn các dự án tiêu biểu của chúng tôi:
| Quốc gia / Khu vực | Dự án | Điện áp (kV) | Công suất (Mvar) | Số lượng (bộ) | Ứng dụng | Năm vận hành |
| Pháp | Phòng thí nghiệm nghiên cứu nhiệt hạch hạt nhân quốc tế | 400/69 | 250 (thiết kế 300) | 3 | Phòng thí nghiệm | Đang triển khai |
| Trung Quốc | SVC Thép Guixin | 220/35 | 180 | 1 | Công nghiệp | 2019 |
| Indonesia | Dự án SVC IV cho Nhà máy thép không gỉ Qingshan | 220/35 | 155 | 2 | Công nghiệp | 2019 |
| Đài Loan | Dự án SVC cho thép Chien Shun | 161/22.8 | 115 | 1 | Công nghiệp | 2019 |
| Mexico | Aceros DM SVC | 230/13.8 | 110 | 1 | Công nghiệp | 2018 |
| Mexico | Thép Rio Bravo | 230/34.5 | 36 | 1 | Công nghiệp | 2018 |
| Indonesia | Dự án SVC IV cho Nhà máy thép không gỉ Qingshan | 230/35 | 138 | 2 | Công nghiệp | 2017 |
| Thái Lan | Taiyu Steel SVC | 220/33 | 90 | 1 | Công nghiệp | 2017 |
| Indonesia | Dự án SVC III cho Nhà máy thép không gỉ Qingshan | 230/35 | 155 | 2 | Công nghiệp | 2017 |
| Ecuador | CELEC EP Chorrillos s/s SVC | 230/30 | 150 | 1 | Điện lực | 2017 |
| Nga | Công ty STAV | 220/34.5 | 75 | 1 | Công nghiệp | 2016 |
| Indonesia | Nhà máy niken Dingxin Sulawesi | 230/35 | 75 | 3 | Công nghiệp | 2015 |
| Trung Quốc | Nhà máy niken Fujian Qingtuo - II | 220/35 | 178 | 1 | Công nghiệp | 2014 |
| Malaysia | Nhà máy OM Sarawak | 220/35 | 90 | 4 | Công nghiệp | 2014 |
| Trung Quốc | Trạm HVDC UHV Yunguang ±800kV CSG | 35 | 120 | 2 | Điện lực | 2014 |
| Trung Quốc | SVC điện gió Hami Yandunsan | 220/35 | 125 | 2 | Wind Power | 2014 |
| Trung Quốc | Công ty niken Fujian Dingxin | 220/35 | 160 | 1 | Công nghiệp | 2013 |
| Iraq | Nhà máy thép F&F | 220/35 | 75 | 1 | Công nghiệp | 2013 |
| Trung Quốc | Công ty Guagdong Shiji Qingshan | 220/35 | 100 | 1 | Công nghiệp | 2013 |
| Việt Nam | Nhà máy thép Pomina | 220/33 | 130 | 1 | Công nghiệp | 2012 |
| Trung Quốc | National Power Tongyu s/s | 500/66 | 90 | 2 | Điện lực | 2012 |
| Myanmar | Tập đoàn Danieli Italy | 220/33 | 55 | 1 | Công nghiệp | 2012 |
| Việt Nam | Nhà máy thép Fuco | 220/35 | 138 | 1 | Công nghiệp | 2012 |
| Trung Quốc | Qinhuangdao Xiaoying s/s SVC | 220/35 | 45 | 2 | Điện lực | 2012 |
| Algeria | Thép Tosyali | 230/34.5 | 140 | 1 | Công nghiệp | 2011 |
| Trung Quốc | CSG Wuzhou s/s | 500/35 | 210 | 1 | Điện lực | 2011 |
| Peru | Minera Chinalco Peru Toromocho FC | 220/23 | 68.6 | 3 | Công nghiệp | 2011 |
| Trung Quốc | Trạm biến áp tan băng CSG Dushan | 500/35 | 120 | 2 | Điện lực SVC & khử băng | 2011 |
| Trung Quốc | Trạm điện gió Chifeng Wengniute | 220/66 | 70 | 2 | Wind Power | 2011 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Công ty SAN-EL | 220/34.5 | 75 | 1 | Công nghiệp | 2011 |
| Trung Quốc | CSG Guizhou Bijie s/s SVC | 220/10 | 45 | 1 | Điện lực SVC & khử băng | 2011 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | SAN-EL SVC | 220/20 | 20 | 1 | Công nghiệp | 2010 |
| Việt Nam | EVN SVC | 220/23 | 108 | 1 | Điện lực | 2010 |
| Trung Quốc | Yongzhounan s/s | 500/35 | 180 | 1 | Điện lực | 2010 |
| Ấn Độ | Thép Usha Martin | 220/33 | 140 | 1 | Công nghiệp | 2009 |
| Trung Quốc | Dự án Giảm SVC Guohua Jinjie SSR | 500/35 | 320 | 1 | Điện lực | 2009 |
| Trung Quốc | Donganshan s/s | 220/66 | 140 | 1 | Điện lực | 2009 |
| Thái Lan | Nhà máy thép Paisan | 220/22 | 40 | 1 | Công nghiệp | 2009 |
| Turkey | Thép Tosyali Celik | 230/34.5 | 36 | 1 | Công nghiệp | 2008 |
| Trung Quốc | Shanxi Yijing s/s | 220/35 | 120 | 1 | Điện lực | 2008 |
| Oman | Nhà máy thép Shadeed | 220/35 | 180 | 1 | Công nghiệp | 2008 |
| Việt Nam | Nhà máy thép Vanloi | 220/22 | 85 | 2 | Công nghiệp | 2007 |
| Thái Lan | Tập đoàn Sahaviriya | 220/22 | 34 | 1 | Công nghiệp | 2007 |
| Nigeria | Tập đoàn Dong | 220/11 | 15 | 1 | Công nghiệp | 2007 |
| Trung Quốc | China, Hainan Yazaitang s/s | 220/10 | 70 | 1 | Điện lực | 2006 |
| Myanmar | Tập đoàn Danieli Italy | 230/33 | 45 | 1 | Công nghiệp | 2006 |
| Trung Quốc | Guohua Shenmu s/s | 110/35 | 100 | 1 | Đường sắt điện | 2004 |
| Trung Quốc | Haikou Xiuying s/s | 110/10 | 6.5 | 1 | Điện lực | 2002 |
| Trung Quốc | Thép Anshan | 110/6 | 7.6 | 1 | Công nghiệp | 1997 |
Tại Rongxin Power Electronic Co. (RXPE), chúng tôi chuyên thiết kế và sản xuất các thiết bị bù công suất điện và thiết bị điện tử công suất lớn. Danh mục sản phẩm đầy đủ của chúng tôi đáp ứng nhu cầu của nhiều ứng dụng khác nhau, từ phát điện, truyền tải, phân phối điện cho đến phụ tải đầu cuối, mang đến cho khách hàng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng điện năng, tối ưu điều khiển và tăng hiệu quả sử dụng năng lượng. Chúng tôi cung cấp các giải pháp chất lượng điện năng (SVC, SVG, SC) cho khách hàng trên toàn thế giới.
Thông tin phản hồi
