- Trang Chủ
- Bộ Phát Công Suất Phản Kháng Tĩnh (SVG)
Bộ Phát Công Suất Phản Kháng Tĩnh (SVG)
Danh Sách Dự Án Tham Khảo Tiêu Biểu
| Quốc gia / Khu vực | Dự án | Điện áp (kV) | Công suất (Mvar) | Số lượng (bộ) | Ứng dụng | Năm vận hành |
| Hàn Quốc | Giai đoạn I của Công ty TK Hàn Quốc | 6.6 | 1.2 | 1 | Động cơ chỉnh lưu | 2011-05 |
| Papua New Guinea | SVG cho lưới điện Papua, New Guinea | 10 | 10 | 1 | Lưới điện | 2011-03 |
| Hàn Quốc | Giai đoạn II của Công ty TK Hàn Quốc | 6.6 | 2.2 | 1 | Động cơ chỉnh lưu | 2011-06 |
| Kazakhstan | Dự án SVG cho Baota Petrochemical, Kazakhstan | 10.5 | 1 | 2 | Vận chuyển đường ống | 2013-02 |
| Kazakhstan | Dự án SVG cho đường sắt điện Kazakhstan | 27.5 | 3.6 | 1 | Đường sắt điện | 2013-03 |
| Papua New Guinea | Dự án SVG trạm Boroko, Madang cho PNG Power | 11 | 11 | 2 | Lưới điện | 2013-04 |
| Malaysia | Dự án SVG điện khí sinh học tại Malaysia | 11 | 0.8 | 1 | Phát điện khí sinh học | 2015-08 |
| Pakistan | Dự án SVG 49.5MW cho trang trại điện gió Tenaga, Pakistan (làm mát bằng nước) | 33 | 10 | 2 | Điện gió | 2015-11 |
| Pakistan | Dự án SVG cho trang trại điện gió United Energy Jhimpir, Pakistan | 33 | 20 | 2 | Điện gió | 2016-03 |
| Beinneun | Dự án SVG cho trang trại điện gió Beinneun (làm mát bằng nước) | 33→ 10 | 8 | 1 | Điện gió | 2016-03 |
| Malaysia | Dự án SVG dầu cọ Ulu Kanchong, Malaysia | 11 | 0.9 | 1 | Trạm biến áp | 2016-05 |
| Pakistan | Dự án SVG cho bãi vật liệu cảng tại Pakistan | 11 | 1.1, 0.45 | 2 | Cảng | 2016-06 |
| Thái Lan | Dự án SVG cho trang trại điện gió Lam Ta Khong, Thái Lan | 22 | 10 | 1 | Điện gió | 2016-10 |
| Malaysia | Dự án SVG cho nhà máy điện mặt trời quy mô lớn 50MW Malaysia | 33 | 20 | 1 | Điện mặt trời | 2017-06 |
| Algeria | Dự án SVG cho nhà máy thép quy mô nhỏ tại Algeria | 34.5 | 5 | 1 | Cán thép | 2017-08 |
| Congo | Dự án SVG cho Công ty Kasombo, Congo (DRC) | 10 | 2 | 1 | Đồng | 2017-09 |
| Ireland | Dự án SVG cho trang trại điện gió Dromadda Beg, Ireland | 10 | 4 | 1 | Điện gió | 2018-03 |
| Venezuela | Dự án SVG cho trạm biến áp Anaco, Venezuela | 25 | 3 | 1 | Đường sắt điện | 2018-06 |
| Nam Phi | Dự án SVG cho lò luyện đồng Palabora, Nam Phi | 11 | 2 | 1 | Đồng | 2018-08 |
| Ba Lan | Dự án SVG cho lò hồ quang điện của nhà máy thép CMC thuộc ELMA, Ba Lan (làm mát bằng nước) | 31.5 | 100 | 1 | Lò hồ quang điện | 2019-04 |
| Lào | Dự án SVG bù phản kháng cho khu phát triển kinh tế tại Lào (làm mát bằng nước) | 22 | 5 | 2 | Trạm biến áp | 2019-04 |
| Kenya | Dự án SVG cho điện gió Kipeto 102MW Kenya | 33 | 13 | 1 | Điện gió | 2019-04 |
| Kazakhstan | Dự án SVG Zhanatas 100MW, Kazakhstan (làm mát bằng nước) | 35 | 15 | 2 | Điện gió | 2019-04 |
| Ukraine | Dự án SVG cho điện mặt trời tại Ukraine | 35 | 8 | 4 | Điện mặt trời | 2019-04 |
| Mexico | Dự án DIRAM Suacero, Mexico (làm mát bằng nước) | 34.5 | 50 | 1 | Lò hồ quang điện | 2019-08 |
| Mexico | Dự án SVG Penoles Cienega, Mexico (làm mát bằng nước) | 13.2 | 4.5 | 1 | Luyện kim | 2019-09 |
| Kazakhstan | Dự án SVG cho nhà máy điện gió Ybyrai 50MW, Kazakhstan (làm mát bằng nước) | 35→ 10 | 5 | 1 | Điện gió | 2019-09 |
| Kazakhstan | Dự án SVG cho điện gió Aktogay 150MW, Kazakhstan (làm mát bằng nước) | 35→ 10 | 8 | 1 | Điện gió | 2019-09 |
| Mexico | Dự án SVG cho Aleazin, Mexico (làm mát bằng nước) | 13.8 | 7 | 1 | Luyện kim | 2019-10 |
| Mexico | Dự án SVG cho Graftech, Mexico (làm mát bằng nước) | 13.8 | 15 | 2 | Nhà máy thép | 2019-12 |
| Mexico | Dự án SVG cho CruzAzul, Mexico (làm mát bằng nước) | 4.16 | 5 | 2 | Nhà máy thép | 2019-12 |
| Thái Lan | Dự án SGV cho EPC điện gió Broadcom 1&2, Thái Lan | 22 | 4 | 2 | Điện gió | 2019-12 |
| Congo | Dự án SVG Giai đoạn III Kasombo, Congo | 10 | 2 | 1 | Trạm biến áp | 2020-02 |
| Bolivia | Dự án SVG cho cán thép tại Bolivia | 11 | 2 | 1 | Nhà máy thép | 2020-02 |
| Mexico | Dự án SVG cho Maxion, Mexico (làm mát bằng nước) | 34.5 | 6 | 1 | Sản xuất ô tô (hàn) | 2020-03 |
| Hàn Quốc | Dự án SVG cho đường sắt Hàn Quốc | 6.6 | 3 | 1 | Đường sắt | 2020-03 |
| Mexico | Dự án Ford, Mexico (làm mát bằng nước) | 20 | 3 | 1 | Luyện kim | 2020-05 |
| Hàn Quốc | Dự án SVG TK Giai đoạn II, Hàn Quốc | 6.6kV | 3Mvar 5Mvar | 2 | Đường sắt, nhà máy nhôm | 2020-07 |
| Hàn Quốc | Dự án SVG TK Giai đoạn II, Hàn Quốc | 22.9KV | 4.6Mvar | 1 | Đường sắt, nhà máy nhôm | 2020-07 |
| Ukraine | Dự án SVG bù công suất phản kháng 27.5kV cho đường sắt Ukraine | 27.5 | 10 | 1 | Đường sắt | 2020-08 |
| Mexico | Dự án SVG lò hồ quang điện Diram-Deacero, Mexico (làm mát bằng nước) | 34.5 | 120(3*40) | 2 | Lò hồ quang điện | 2020-09 |
| Mexico | Dự án STATCOM Deacero Giai đoạn II, Mexico (làm mát bằng nước) | 13.8 | 15 | 1 | Nhà máy thép | 2020-10 |
| Hàn Quốc | Dự án SVG điện mặt trời Aso Takamori, Hàn Quốc | 33 | 14 | 2 | Điện mặt trời | 2021-02 |
| Ukraine | Dự án SVG cho đường sắt Ukraine Giai đoạn II | 27.5 | 15 | 1 | Đường sắt | 2021-03 |
| Mexico | Dự án Ford Giai đoạn II, Mexico (làm mát bằng nước) | 20 | 3 | 1 | Luyện kim | 2021-03 |
| Mexico | Dự án SVG cho Draxton IPT, Mexico (làm mát bằng nước) | 13.8 | 12 | 1 | Nhà máy thép | 2021-06 |
| Mexico | Dự án SVG cho Mexichem, Mexico (làm mát bằng nước) | 13.8 | 6 | 2 | Nhà máy thép | 2021-06 |
| Mexico | Dự án SVG cho Draxton SLW, Mexico (làm mát bằng nước) | 13.8 | 8 | 1 | Thép | 2021-07 |
| Hàn Quốc | Dự án SVG cho Taekyung Giai đoạn III, Hàn Quốc | 6.6 | 2 | 1 | Đường sắt điện | 2021-07 |
| Việt Nam | Dự án điện gió Dele 4×50MW, Việt Nam (làm mát bằng nước) | 22 | 15 | 4 | Điện gió | 2021-07 |
| Mexico | Dự án SVG cho Mexinox Mexico (làm mát bằng nước) | 20 | 12 | 1 | Luyện kim | 2021-08 |
| Uzbekistan | Dự án SVG cho lò hồ quang điện của JSC Uzmetkombinat, Uzbekistan (làm mát bằng nước) | 35 | 70 | 1 | Lò hồ quang điện | 2021-09 |
| Mexico | Dự án Technocast, Mexico | 13.8 | 6 | 1 | Nhà máy thép | 2021-09 |
| Mexico | Dự án Tupy, Mexico | 13.8 | 5 | 1 | Nhà máy thép | 2021-09 |
| Congo | Dự án SVG cho trạm biến áp MJM 120kV, Congo | 10 | 6 | 1 | Trạm biến áp | 2022-01 |
| Hàn Quốc | Dự án STATCOM cho đường sắt Hàn Quốc Giai đoạn I số 1/2/3, 27.5kV | 27.5 | 15(2set),20,25 | 4 | Giao thông đường sắt | 2022-02 |
| Congo | Dự án SVG cho dự án khai thác và luyện kim đồng-coban Kalongwe, Congo (DRC) | 10 | 8 | 2 | Khai khoáng | 2022-03 |
| Ả Rập Xê Út | Dự án STATCOM 13.8kV cho trạm biến áp Rafeah của lưới điện Saudi | 13.8 | 20 | 1 | Lưới điện | 2022-03 |
| Ba Lan | Dự án STATCOM cho các trang trại điện gió Markowice và Pruszcz, Ba Lan | 30 | 5.5,25.5 | 2 | Điện gió | 2022-05 |
| Mexico | Dự án SVG cho Suacero, Mexico | 34.5 | —— | 1 | Phát điện | 2022-06 |
| Ba Lan | Dự án STATCOM cho Bukowno 30kV, Ba Lan | 30 | 36 | 2 | Điện gió | 2022-07 |
| Papua New Guinea | Dự án sân phân phối Moitaka, Papua New Guinea | 11 | 7.5 | 1 | Lưới điện | 2022-07 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Dự án SVG cho dây thép tốc độ cao, Thổ Nhĩ Kỳ | 34.5 | 5 | 1 | Cán thép | 2022-07 |
| Mexico | Dự án SVG cho Ford Chihuahua, Mexico | 13.8 | 5 | 1 | Luyện kim | 2022-08 |
| Mexico | Dự án SVG cho Frisco Tayahua, Mexico | 34.5 | 5 | 1 | Luyện kim | 2022-08 |
| Hàn Quốc | Dự án SVG cho Taekyung Giai đoạn IV số 1 - SVG 6.6kV, Hàn Quốc | 6.6 | 3 | 1 | Đường sắt điện | 2022-09 |
| Mexico | Dự án nhà máy bánh xe SEPrime, Mexico | 13.2 | 3 | 1 | Luyện kim | 2023-01 |
| Ả Rập Xê Út | Dự án chỉnh lưu điện phân hydro, Saudi Arabia | 33 | 12 | 1 | Luyện kim | 2023-01 |
| Ba Lan | Dự án STATCOM cho trang trại năng lượng mặt trời Myslowice, Ba Lan | 20 | 17.5 | 1 | Điện gió | 2023-01 |
| Mexico | Dự án STATCOM cho Caterpillar Ramos Arizpe 2 STATCOM, Mexico | 13.8 | 20 | 1 | Luyện kim | 2023-02 |
| Hàn Quốc | Dự án SVG quản lý mất cân bằng cho đường sắt Hàn Quốc | 6.6 | 3 | 1 | Đường sắt điện | 2023-02 |
| Mexico | Dự án SVG cho Nucor JFE Steel, Mexico | 13.8 | 5 | 1 | Luyện kim | 2023-03 |
| Ba Lan | Dự án STATCOM 10kV 5Mvar cho mỏ đồng tại Ba Lan | 6.3 | 3 | 1 | Luyện kim | 2023-04 |
| Kazakhstan | Dự án SVG cho trang trại điện gió Arkalyq, Kazakhstan | 35 | 12Mvar,17Mv ar |
2 | Điện gió | 2023-04 |
| Ba Lan | Dự án STATCOM cho nhà máy điện mặt trời Braniewo, Ba Lan | 20 | 12 | 1 | Điện mặt trờ | 2023-04 |
| Kazakhstan | Dự án SVG 6kVcho luyện đồng thủy luyện 10.000 tấn đồng cathode/năm, Kazakhstan | 6 | 1.5 | 1 | Luyện kim | 2023-04 |
| Colombia | Dự án Ternium Manizales, Colombia | 13.8 | 6 | 1 | Lò hồ quang điện | 2023-05 |
| Nam Phi | Dự án SVG cho Scaw Metals, Nam Phi | 22 | 20 | 1 | Luyện kim | 2023-06 |
| Mexico | Dự án Bioppapel STATCOM, Mexico | 13.8 | 5 | 1 | Luyện kim | 2023-09 |
| Mexico | Dự án Perfimexa, Mexico | 13.8 | 5 | 1 | Luyện kim | 2023-09 |
| Ba Lan | Dự án STATCOM cho nhà máy điện mặt trời Gamów, Ba Lan | 30 | 12 | 1 | Điện mặt trờ | 2023-10 |
| Nam Phi | Dự án STATCOM 11kV 10Mvar, Nam Phi | 11 | 10 | 1 | Luyện kim | 2023-10 |
| Mexico | Dự án STATCOM cho nhà máy cán TAMSA SUB 27, Mexico | 13.8 | 28 | 1 | Cán thép | 2023-11 |
| Korea | Dự án SVG cho nhà máy nhôm, Hàn Quốc | 6.6 | 3 | 1 | Nhà máy nhôm | 2023-12 |
| Malaysia | Dự án dây thép tốc độ cao kép United Steel, Malaysia | 10.5 | 15 | 2 | Dây thép | 2024-01 |
| Mexico | Dự án STATCOM cho Crown, Mexico | 6.6 | 3 | 2 | Luyện kim | 2024-01 |
| Australia | Dự án STATCOM cho nhà máy điện mặt trời RMGE188, Australia | 11 | 2.7 | 1 | Điện mặt trời | 2024-01 |
| Mexico | Dự án STATCOM cho Frisco Concheio, Mexico | 13.8 | 5 | 1 | Luyện kim | 2024-02 |
| Uzbekistan | Dự án cán nguội 1450mm, Uzbekistan | 10 | 5 | 2 | Cán nguội | 2024-03 |
| Mexico | Dự án STATCOM cho Endeavour Silver, Mexico | 34.5 | 6 | 1 | Luyện kim | 2024-04 |
| Mexico | Dự án STATCOM cho Cemex Campana STATCOM, Mexico | 4.16 | 8 | 1 | Luyện kim | 2024-04 |
| Ba Lan | Dự án Budryk III N, Ba Lan | 6.3 | 5 | 1 | Mỏ than | 2024-05 |
| Mexico | Dự án Ford Chihuahua Plant 3, Mexico | 13.8 | 10 | 1 | Luyện kim | 2024-05 |
| Hàn Quốc | Dự án LG STATCOM, Hàn Quốc | 22.9 | 5 | 2 | Hóa chất | 2024-05 |
| Uzbekistan | Dự án SVG cho Nhà máy Wanda I, Uzbekistan | 35 | 10 | 1 | Lò trung tần, thanh và dây | 2024-06 |
| Mexico | Dự án Minera Autlán, Mexico | 13.8 | 32 | 1 | Luyện kim | 2024-06 |
| Ả Rập Xê Út | Dự án Al-Fursan, Saudi Arabia | 33 | 7 | 1 | Luyện kim | 2024-07 |
| Mexico | STATCOM cho Papele, MexicoDự án | 2.4 | 5 | 1 | Luyện kim | 2024-07 |
| Mexico | Dự án STATCOM cho Deacero Ramos Arizpe, Mexico | 34.5 | 50 | 1 | Lò hồ quang điện | 2024-07 |
| Mongolia | Dự án SVG cho trạm biến áp 110kV Guoliansheng Steel, Mông Cổ | 35 | 20 | 1 | Trạm biến áp | 2024-08 |
| Mexico | Dự án STATCOM cho Arcelor Mittal , Mexico | 13 | 5 | 2 | Luyện kim | 2024-09 |
| Ba Lan | Dự án PIAST MW#I Wschmine, Ba Lan | 6.3 | 4 | 1 | Mỏ than | 2024-10 |
| Mexico | Dự án STATCOM cho Rasadisa Toyota, Mexico | 13.8 | 6 | 1 | Luyện kim | 2024-10 |
| Việt Nam | Dự án SVG điện gió của Công ty EDH, Việt Nam | 33 | 30 | 2 | Năng lượng mới | 2024-11 |
| Indonesia | Dự án SVG luyện thép của Permai Metals (Indonesia) Co., Ltd. | 35 | 18 | 1 | Lò tinh luyện | 2024-11 |
Thông tin phản hồi
